709012015 F SIMM
Neu
Datenblatt
| Hersteller | INNE |
|---|---|
| Richtung | richtungsunabhängig |
| Material | Fluorkautschuk |
| Betriebstemperatur | -20 bis +200/230 Grad Celsius |
Fragen Sie nach dem Produkt.
AE 90x120x15 FPM SIMMER
Datenblatt
| Hersteller | INNE |
|---|---|
| Richtung | richtungsunabhängig |
| Material | Fluorkautschuk |
| Betriebstemperatur | -20 bis +200/230 Grad Celsius |
Produkte suchen
Beginnen Sie mit der Eingabe, um die Produkte zu sehen, nach denen Sie suchen.