22218 CA K W33 MGK
Wymiary
90mm
160mm
40mm
Porównywać
Dodaj do listy życzeń
Dostępność wg. Lokalizacji | Ilość | Dostawa |
---|---|---|
Częstochowa | 0 | 1 dzień |
Kłobuck | 0 | 3 dni |
Pajęczno | 0 | 7 dni |
Kucelin Cz-wa | 0 | 2 dni |
285280310 MGK
Nowy
Opis
Producent | MGK |
---|---|
Koszyk | mosiężny |
Smarowanie | rowek smarowy i otwory smarowe w pier. |
K (1 | 12) |
Opinie
Brak recenzji użytkowników.
Przeglądasz “22218 CA K W33 MGK”